<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HyperRender</title>
		<link>https://www.hyperrender.co.kr</link>
		<description>아마존 웹 서비스 기반의 클라우드 렌더팜 서비스 하이퍼랜더</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[How do I use HyperRender Solution billing?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[HyperRender is an AWS cloud-based solution.Like the AWS billing method, 
billing is done at the cost of use per hour.
However, it can be used at a cheaper cost than directly using AWS.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:36:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[How do we do for the Usage Cost Adjustment?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[It will be settled on a monthly basis. We check the usage history and settle the cost of the use time of the whole 
previous month at the beginning of the current month.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:35:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Can I check the usage time in real time?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[You can check real-time usage on separate provider's site.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:35:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Is there restriction on the use of rendering S/W?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[There is no restriction on your S/W. The 100% automated version basically supports Maya, 3D Max and Vray.
 However, if you need a rendering S/W other than Maya, 3D Max or Vray, you can install a customized version of the solution 
that can be installed directly on the cloud server like the existing environment and automatically 
manage the server we are providing.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:34:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[What kind of licenses can be provided?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[We can provide license for Maya, 3D Max and Vray. However, Maya, 3D Max, and Vray are charged for cloud paid license fee per hour. 
But if you own another rendering S/W license including Maya, 3D Max and Vray, you can use that license.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:34:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Is it possible to test for use?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[Rendering Job can support tests that are also running on HyperRender solutions. We will support basic test during 5 hours for 20 servers.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:33:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[How can I actually use it?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[We create a specific customer HyperRender account and we provide you a progress guide document for use.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:33:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Is there a limit on the number of servers that can be used at the time of use?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[Because it uses the AWS cloud-based infrastructure, there is no restriction on the creation and use of the server.
 When you create and use servers as you need,
 for the rendering process, once it’s done, if you turn off the server, no extra cost is incurred.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:32:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Are rendering work resources and results secure?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[Since it is the same service as the AWS service used in global companies (banks, telecommunication companies), the service complies with various international security agreements safely.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:32:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Is it possible to link with existing render farms in the company?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[It is possible to connect internal render farm and AWS environment via AWS and office VPN configuration. It is possible to construct with a hybrid configuration so that additional rendering processing can be performed by utilizing AWS cloud server by the missing render farm quantity.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:31:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[What is the CPU performance of HyperRender?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[As with the link below, you can select and use various performance servers provided by AWS. Basically it provides 32 core 60 GB RAM specifications, up to 128 cores, up to 2 TB RAM specifications can be used as needed.https://aws.amazon.com/ko/ec2/instance-types]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:31:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Does HyperRender support GPU rendering?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[Yes, it support GPU rendering.]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:31:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[What is GPU performance of HyperRender?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[You can select and use various GPU type servers provided by AWS( refer to the link below). It basically offers 2496 Cuda Core, 12 GB GPU RAM, 61 GB RAM specifications and can also up to 39936 Cuda Core, 192 GB GPU RAM, 732 G RAM specification as required. For detailed information, please refer to the following link.*P2 Instance Typehttps://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/new-p2-instance-type-for-amazon-ec2-up-to-16-gpus/*G3 Instance Typehttps://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/new-next-generation-gpu-powered-ec2-instances-g3/]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 18:30:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[FAQ-eng]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HyperRenderでGPUレンダリングが支援されますか。 もし支援ができたら性能はどれくらいですか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[支援しています。 下記のリンクと一緒にAWSで提供する様々なGPUタイプのサーバーを選択して使用可能です。 基本的に2496Cuda core、128GB、61GB RAM仕様を提供しており、必要に応じて最大39936 Cuda Core、192GB GPU、732 RAM仕様までも使用が可能です。
https://aws.amazon.com/jp/blogs/aws/new-p2-instance-type-for-amazon-ec2-up-to-16-gpus/]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:38:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HyperRenderのCPU性能はどれくらいですか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[下記のリンクと一緒にAWSで提供する様々な性能のサーバーを選択して使用が可能です。基本的に32コア60GB RAM仕様を提供しており、必要に応じて最大128コアに最大2TB RAM仕様までも使用が可能です。 https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:38:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[既存の社内で使用しているレンダーファームと連動が可能ですか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[AWSと事務室間VPNの構成を通じた内部レンダーファームとAWS環境を連結が可能です。不足したレンダーファーム数量ほどAWSクラウドサーバーを活用して追加的なレンダリング作業ができるようにハイブリッドの構成で構築が可能です。]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:37:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[レンダリング作業リソースや結果物が保安の面で安全ですか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[グローバル企業(銀行、通信士)が使用するAWSサービスと同一したサービスであるため、各種の国際保安の規約を遵守する安全なサービスです。]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:37:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[使用時に使用できるサーバの数は制限があるのですか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[AWSクラウド基盤のインフラを使うためにサーバーの生成及び使用に対する制約がいません。必要な時点にレンダリング作業に必要なだけにサーバーを生成して使用して、作業が完了した場合、サーバーをオフにしとコストが発生しません。]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:37:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[実際の使用はどうするんですか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[顧客別の使用HyperRenderアカウントを生成してあげて、使用をするための進行ガイド文書を提供します。]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:36:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[使用をするため、テストはできますか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[レンダリングJobがHyperRenderソリューションで正常に実行になるかテスト支援が可能です。
20台のサーバー5時間程度の基本テストの支援が可能です。]]></description>
			<author><![CDATA[hyperrenderadmin]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:36:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.hyperrender.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[FAQ-ja]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>